郑州师范学院
目前占地面积1060亩,校内实验实训室221个,校外实习实训基地275个,教学科研仪器设备总价值2.6亿多元,有附属中小学6所,馆藏纸质图书178.99万册,并建有千兆光纤接入、万兆双核心校园网。
学校学科涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等9个学科门类。现有本科专业48个,学校面向全国招生,现有普通全日制在校生1.6万余人。
学校实施“人才强校”战略,并为人才搭建科学研究、施展才华的平台。目前具有教授及其他正高级人员105人,副教授和其他副高级人员255人,博士190人,硕士786人。学院以促进地方经济社会发展为己任,实施科技创新工程。成立了郑州国家中心城市建设研究院(天中智库)、河南省电子商务发展规划研究院、心理学(行为与认知科学)国际联合实验室、分子生物学实验室、生物工程研究中心、软件科学研究中心、教育与心理科学研究中心、空间信息工程研究中心8个校级科研机构。
学校承担有教育部教师队伍建设示范项目1项,教育部卓越教师培训计划改革项目1项,国家级精品资源共享课程2门,国家级精品在线开放课程2门,河南省卓越教师培养计划改革项目2项,省级重点学科3个,省教师教育改革创新实验区1个,省高等学校教学团队建设项目3项,省高等学校“专业综合改革试点”5个,省级工程实验室1个,省级工程技术研究中心1个,省高等学校实验教学示范中心4个,省级示范性实训基地1个,省级优秀基层教学组织5个,省高等学校教师教育精品资源共享课程3门,省“十二五”普通高等教育规划教材立项2项,省级示范性实训基地1个,省级特色专业建设点4个,省级优秀课程2个,省精品在线开放课程5门,省级精品课程3门。我校现承担国家自然科学基金项目10项,国家社会科学基金项目7项。
学校积极开展对外交流与合作,不断提升国际化水平。与美、英、加、俄、印、马来西亚等9个国家和地区的20多所院校建立合作关系,与美国加州大学戴维斯分校、德国希尔德斯海姆大学、韩国Hanbit精神康复医院三所机构共建行为与认知科学国际联合实验室(被认定为郑州市国际科技合作基地),与英国伯明翰城市大学联合成立区块链技术与网络安全国际联合实验室,在加拿大、白俄罗斯、印度等3个国家成立有汉语言文化交流中心,承担了吉尔吉斯斯坦国安委高级执法官员研修班、澳门教育暨青年局暑期语言文化修读等交流项目,每年选派多名教师赴海外进修培训学习,组织多批次考察团到国(境)外交流访问;与韩国国立庆尚大学签署校际战略合作协议,就联合培养博士研究生、“L+M”硕士研究生、短期研修和互相派遣教师交流等项目展开全方位合作。
学校先后被授予“全国语言文字工作先进单位”、“全国文明单位”和“河南省教师教育先进单位” 等荣誉称号,并荣获全国科普教育基地、河南省教育教学先进集体、2017年、2018年连续两年获得“河南最具就业竞争力品牌高校”。2019年获得“新中国成立70周年河南人民满意的高校”、“新中国成立70周年河南最具国内就业竞争力的高校”和“2018年河南省招生答疑十佳高校”、2019年河南省十大高中生关注本科高校等荣誉称号。
2024年郑州师范学院专升本招生计划
2023年郑州师范学院专升本招生计划
2022年郑州师范学院专升本招生计划
2021年郑州师范学院专升本招生计划
学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 | 退役士兵 | 建档立卡 | 总的招生计划 |
郑州师范学院 | 公办 | 播音与主持艺术 | 10 | 10 | ||
公办 | 地理科学 | 10 | 10 | |||
公办 | 地理信息科学 | 89 | 1 | 90 | ||
公办 | 管理科学(精益管理) | 82 | 1 | 2 | 85 | |
公办 | 广播电视学 | 4 | 4 | |||
公办 | 汉语言文学 | 75 | 75 | |||
公办 | 美术学 | 30 | 30 | |||
公办 | 商务英语 | 8 | 2 | 10 | ||
公办 | 市场营销 | 10 | 10 | |||
公办 | 视觉传达设计 | 30 | 30 | |||
公办 | 数学与应用数学 | 12 | 12 | |||
公办 | 体育教育 | 11 | 11 | |||
公办 | 统计学 | 53 | 1 | 1 | 55 | |
公办 | 投资学 | 9 | 1 | 10 | ||
公办 | 网络与新媒体 | 14 | 1 | 1 | 16 | |
公办 | 小学教育 | 125 | 5 | 130 | ||
公办 | 学前教育 | 140 | 140 | |||
公办 | 音乐学 | 8 | 8 | |||
公办 | 应用心理学(师范) | 22 | 1 | 1 | 24 | |
公办 | 英语 | 40 | 40 |
2020年郑州师范学院专升本招生计划
专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
统计学 | 2 年制 | 65 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 |
体育教育 | 2 年制 | 20 | |
美术学 | 2 年制 | 50 | |
英语 | 2 年制 | 50 | |
投资学 | 2 年制 | 40 | |
广播电视学 | 2 年制 | 10 | |
音乐学 | 2 年制 | 14 | |
学前教育 | 2 年制 | 200 | 含建档立卡贫困家庭计划7人 |
地理科学 | 2 年制 | 16 | |
数学与应用数学 | 2 年制 | 40 | |
小学教育 | 2 年制 | 150 | |
汉语言文学 | 2 年制 | 80 | |
视觉传达设计 | 2 年制 | 50 | |
管理科学(精益管理) | 2 年制 | 105 | 含建档立卡贫困家庭计划2人 含退役大学生士兵计划1人 |
网络与新媒体 | 2 年制 | 60 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 含退役大学生士兵计划1人 |
应用心理学 | 2 年制 | 30 | |
商务英语 | 2 年制 | 10 | 含退役大学生士兵计划1人 |
地理信息科学 | 2 年制 | 40 | 含建档立卡贫困家庭计划1人 含退役大学生士兵计划2人 |
2019年郑州师范学院专升本招生计划
2018年郑州师范学院专升本招生计划
2017年郑州师范学院专升本招生计划
2016年郑州师范学院专升本招生计划
郑州师范学院2016年专升本招生计划 (河南省招生代码6171) | |||||
学 院 | 序号 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 |
文学院 | 1 | 汉语言文学 | 文学 | 2 | 45 |
传播学院 | 2 | 广播电视学 | 文学 | 2 | 8 |
外国语学院 | 3 | 英语 | 文学 | 2 | 50 |
数学与统计学院 | 4 | 数学与应用数学 | 理学 | 2 | 15 |
5 | 统计学 | 理学 | 2 | 14 | |
政治与公共管理学院 | 6 | 思想政治教育 | 法学 | 2 | 5 |
地理与旅游学院 | 7 | 地理科学 | 理学 | 2 | 30 |
教育科学学院 | 8 | 学前教育 | 教育学 | 2 | 30 |
初等教育学院 | 9 | 小学教育 | 教育学 | 2 | 260 |
经济与管理学院 | 10 | 投资学 | 经济学 | 2 | 35 |
体育学院 | 11 | 体育教育 | 教育学 | 2 | 9 |
音乐与舞蹈学院 | 12 | 音乐学 | 艺术学 | 2 | 15 |
美术学院 | 13 | 美术学 | 艺术学 | 2 | 30 |
信息科学与技术学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 80 |
15 | 软件工程 | 工学 | 2 | 45 | |
合计 | 671 |
2015年郑州师范学院专升本招生计划
学院 | 序号 | 学校及专业名称 | 计划 | 是否艺术 | 是否师范 |
文学院 | 1 | 汉语言文学 | 25 | 是 | |
传播学院 | 2 | 广播电视学 | 12 | ||
外国语学院 | 3 | 英语 | 40 | 是 | |
数学与统计学院 | 4 | 数学与应用数学 | 10 | 是 | |
5 | 统计学 | 12 | |||
地理与旅游学院 | 6 | 地理科学 | 20 | 是 | |
教育科学学院 | 7 | 学前教育 | 30 | 是 | |
经济与管理学院 | 8 | 投资学 | 27 | ||
初等教育学院 | 9 | 小学教育 | 120 | 是 | |
体育学院 | 10 | 体育教育 | 10 | 是 | |
音乐与舞蹈学院 | 11 | 音乐学 | 16 | 是 | 是 |
美术学院 | 12 | 美术学 | 30 | 是 | 是 |
信息科学与技术学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 60 | 是 | |
14 | 软件工程 | 35 | |||
合计 | 447 |
2014年郑州师范学院专升本招生计划
院 系 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 |
文学院 | 汉语言文学 | 2 | 40 |
外国语学院 | 英语 | 2 | 40 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 2 | 20 |
地理与旅游学院 | 地理科学 | 2 | 12 |
教育科学学院 | 学前教育 | 2 | 40 |
初等教育学院 | 小学教育 | 2 | 110 |
体育学院 | 体育教育 | 2 | 10 |
音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 2 | 20 |
美术学院 | 美术学 | 2 | 40 |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 50 |
合计 | 382 |
2013年郑州师范学院专升本招生计划
专业名称 | 学制 | 是否艺术 | 是否师范 | 计划 |
学前教育 | 二年 | 是 | 40 | |
小学教育 | 二年 | 是 | 110 | |
汉语言文学 | 二年 | 是 | 40 | |
英语 | 二年 | 是 | 60 | |
音乐学 | 二年 | 是 | 是 | 20 |
美术学 | 二年 | 是 | 是 | 40 |
数学与应用数学 | 二年 | 是 | 20 | |
地理科学 | 二年 | 是 | 25 | |
合 计 | 355 |
2012年郑州师范学院专升本招生计划
2011年郑州师范学院专升本招生计划
2024年郑州师范学院专升本录取分数线
2023年郑州师范学院专升本录取分数线
2022年郑州师范学院专升本录取分数线
2021年郑州师范学院专升本录取分数线
2020年郑州师范学院专升本录取分数线
2019年郑州师范学院专升本录取分数线
2018年郑州师范学院专升本录取分数线
2017年郑州师范学院专升本录取分数线
专业名称 | 计划 | 录取最低分 | 省划录取控制线 |
报资学 | 47 | 129 | 90 |
思想政治教育 | 6 | 149 | 116 |
学前教育 | 75 | 153 | 89 |
小学教育 | 240 | 165 | 103 |
数学与应用数学 | 17 | 183 | 122 |
化学 | 2 | 198 | 102 |
生物科学 | 3 | 165 | 130 |
应用心理学 | 10 | 153 | 106 |
地理科学 | 17 | 141 | 80 |
地理信息科学 | 6 | 104 | 80 |
计算机科学与技术 | 80 | 160 | 80 |
软件工程 | 40 | 127 | 80 |
数字媒体技术 | 16 | 86 | 80 |
应用化学 | 2 | 167 | 136 |
统计学 | 25 | 116 | 87 |
文化产业管理 | 7 | 151 | 102 |
汉语言文学 | 45 | 206 | 146 |
汉语国际教育 | 1 | 224 | 173 |
广播电视学 | 6 | 193 | 136 |
美语 | 50 | 218 | 169 |
体育教育 | 13 | 132 | 105 |
音乐学 | 15 | 194 | 157 |
美术学 | 50 | 170 | 137 |
管理科学 | 35 | 84 | 83 |
合计 | 808 | 40 |
2016年郑州师范学院专升本录取分数线
2015年郑州师范学院专升本录取分数线
专业名称 | 录取控制分数线 | 录取最低分 |
学前教育 | 96 | 198 |
小学教育 | 115 | 205 |
汉语言文学 | 129 | 193 |
英语 | 142 | 200 |
音乐学 | 160 | 192 |
美术学 | 126 | 167 |
数学与应用数学 | 141 | 209 |
地理科学 | 80 | 152 |
体育教育 | 135 | 164 |
计算机科学与技术 | 80 | 141 |
投资学 | 91 | 93 |
软件工程 | 80 | 131 |
广播电视学 | 116 | 193 |
统计学 | 106 | 133 |
2014年郑州师范学院专升本录取分数线
专业名称 | 录取控制分数线 | 录取最低分 |
学前教育 | 89 | 167 |
小学教育 | 98 | 188 |
汉语言文学 | 127 | 201 |
英语 | 154 | 209 |
音乐学 | 154 | 191 |
美术学 | 131 | 169 |
数学与应用数学 | 141 | 179 |
地理科学 | 80 | 152 |
体育教育 | 150 | 182 |
计算机科学与技术 | 80 | 132 |
2013年郑州师范学院专升本录取分数线
专业名称 | 录取控制分数线 | 录取最低分 |
学前教育 | 144 | 176 |
小学教育 | 162 | 170 |
汉语言文学 | 184 | 218 |
英语 | 191 | 220 |
音乐学 | 181 | 211 |
美术学 | 159 | 188 |
数学与应用数学 | 206 | 218 |
地理科学 | 160 | 194 |
2012年郑州师范学院专升本录取分数线
2011年郑州师范学院专升本录取分数线
河南财经政法大学
河南理工大学
河南科技大学
河南农业大学
河南中医药大学
新乡医学院
华北水利水电大学
郑州轻工业大学
郑州航空工业管理学院
联系电话:0371—86666195/86666196/86666197
联系地址:
郑州市大学城北区英才街6号