河南财经政法大学
河南财经政法大学是省属全日制普通高等学校,是河南省特色骨干大学、河南省博士学位授予重点立项建设单位、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生普通高等学校,入选全国政法大学“立格联盟”。
学校由原河南财经学院和原河南省政法管理干部学院于2010年3月合并组建而成。
截至2019年5月,学校有文北校区、文南校区和郑东校区3个校区,占地面积2000多亩,总建筑面积110万余平方米;图书馆纸质藏书270多万册,电子文献700多万册;有教职工2000余人,全日制在校学生近30000人;设有26个院系,开办有65个本科专业;拥有11个硕士学位授权一级学科、15个硕士专业学位授权类别。
2024年河南财经政法大学专升本招生计划
2023年河南财经政法大学专升本招生计划
2022年河南财经政法大学专升本招生计划
2021年河南财经政法大学专升本招生计划
学校名称 | 学校性质 | 专业名称 | 普通考生 | 退役士兵 | 建档立卡 | 总的招生计划 |
河南财经政法大学 | 公办 | 法学 | 51 | 5 | 4 | 60 |
公办 | 金融学 | 27 | 1 | 2 | 30 | |
公办 | 信息管理与信息系统 | 22 | 4 | 4 | 30 |
2020年河南财经政法大学专升本招生计划
2019年河南财经政法大学专升本招生计划
2018年河南财经政法大学专升本招生计划
2017年河南财经政法大学专升本招生计划
2016年河南财经政法大学专升本招生计划
2015年河南财经政法大学专升本招生计划
2014年河南财经政法大学专升本招生计划
2013年河南财经政法大学专升本招生计划
2012年河南财经政法大学专升本招生计划
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 计划数 |
1 | 经济学 | 经济学 | 2 | 25 |
2 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2 | 30 |
3 | 财政学 | 经济学 | 2 | 57 |
4 | 金融学 | 经济学 | 2 | 40 |
5 | 法学 | 法学 | 2 | 60 |
6 | 英语 | 文学 | 2 | 30 |
7 | 行政管理 | 管理学 | 2 | 20 |
8 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 30 |
9 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 2 | 80 |
10 | 工商管理 | 管理学 | 2 | 50 |
11 | 市场营销 | 管理学 | 2 | 30 |
12 | 会计学 | 管理学 | 2 | 140 |
13 | 人力资源管理 | 管理学 | 2 | 60 |
14 | 旅游管理 | 管理学 | 2 | 30 |
15 | 物流管理 | 管理学 | 2 | 50 |
合计 | 732 |
2011年河南财经政法大学专升本招生计划
院系 | 专业名称 | 计划 |
会计学院 | 财务管理 | 80 |
财政税务系 | 财政学 | 86 |
法学院 | 法学 | 30 |
工商管理学院 | 工商管理 | 30 |
国际经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 40 |
会计学院 | 会计学 | 160 |
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 40 |
金融学院 | 金融学 | 34 |
经济学院 | 经济学 | 20 |
旅游与会展学院 | 旅游管理 | 30 |
公共管理学院 | 人力资源管理 | 60 |
工商管理学院 | 市场营销 | 20 |
物流与电子商务系 | 物流管理 | 40 |
公共管理学院 | 行政管理 | 20 |
外国语言文学系 | 英语 | 30 |
2024年河南财经政法大学专升本录取分数线
2023年河南财经政法大学专升本录取分数线
2022年河南财经政法大学专升本录取分数线
2021年河南财经政法大学专升本录取分数线
2020年河南财经政法大学专升本录取分数线
专业名称 | 录取最低分 |
金融学 | 222 |
法学 | 200 |
信息管理与信息系统 | 183 |
2019年河南财经政法大学专升本录取分数线
专业 | 录取 | 最低分 |
金融学 | 30 | 220 |
信息管理与信息系统 | 31 | 199 |
法学 | 40 | 211 |
2018年河南财经政法大学专升本录取分数线
专业 | 录取 | 最低分 |
金融学 | 41 | 203 |
信息管理与信息系统 | 30 | 203 |
法学 | 60 | 193 |
计算机科学与技术 | 30 | 224 |
旅游管理 | 20 | 213 |
英语 | 41 | 229 |
2017年河南财经政法大学专升本录取分数线
专业 | 录取 | 最低分 |
国际贸易学 | 50 | 206 |
行政管理 | 50 | 169 |
经济统计学 | 40 | 172 |
人力资源管理 | 50 | 187 |
物流管理 | 31 | 194 |
金融学 | 40 | 208 |
信息管理与信息系统 | 50 | 179 |
法学 | 120 | 181 |
计算机科学与技术 | 50 | 207 |
旅游管理 | 30 | 183 |
英语 | 40 | 237 |
2016年河南财经政法大学专升本录取分数线
专业 | 最低分 |
国际贸易学 | 197 |
行政管理 | 190 |
经济统计学 | 134 |
财政学 | 139 |
物流管理 | 204 |
金融学 | 171 |
信息管理与信息系统 | 186 |
法学 | 205 |
计算机科学与技术 | 202 |
旅游管理 | 198 |
英语 | 223 |
2015年河南财经政法大学专升本录取分数线
专业 | 录取 | 最低分 |
行政管理 | 31 | 217 |
信息管理与信息系统 | 72 | 198 |
法学 | 40 | 212 |
计算机科学与技术 | 50 | 207 |
旅游管理 | 30 | 219 |
英语 | 50 | 221 |
2014年河南财经政法大学专升本录取分数线
专业 | 录取最低分 |
行政管理 | 226 |
财政学 | 128 |
法学 | 206 |
计算机科学与技术 | 211 |
旅游管理 | 217 |
英语 | 222 |
2013年河南财经政法大学专升本录取分数线
专业 | 录取最低分 |
行政管理 | 226 |
信息管理与信息系统 | 207 |
法学 | 244 |
计算机科学与技术 | 246 |
旅游管理 | 232 |
英语 | 237 |
人力资源管理 | 223 |
物流管理 | 230 |
2012年河南财经政法大学专升本录取分数线
专业 | 录取 | 最低分 |
行政管理 | 20 | 230 |
信息管理与信息系统 | 80 | 203 |
法学 | 60 | 234 |
旅游管理 | 30 | 229 |
英语 | 50 | 221 |
财政学 | 57 | 191 |
英语 | 30 | 245 |
2011年河南财经政法大学专升本录取分数线
专业名称 | 录取线 | 招生计划 | 实际录取人数 |
财务管理 | 212 | 80 | 81 |
财政学 | 175 | 86 | 86 |
法学 | 226 | 30 | 32 |
工商管理 | 226 | 30 | 33 |
国际经济与贸易 | 213 | 40 | 41 |
会计学 | 226 | 160 | 164 |
计算机科学与技术 | 236 | 40 | 40 |
金融学 | 199 | 34 | 35 |
经济学 | 201 | 20 | 21 |
旅游管理 | 211 | 30 | 32 |
人力资源管理 | 205 | 60 | 61 |
市场营销 | 217 | 20 | 20 |
物流管理 | 216 | 40 | 41 |
行政管理 | 221 | 20 | 20 |
英语 | 246 | 30 | 34 |
河南财经政法大学
河南理工大学
河南科技大学
河南农业大学
河南中医药大学
新乡医学院
华北水利水电大学
郑州轻工业大学
郑州航空工业管理学院
联系电话:0371-86507767
联系地址:
河南省郑州市金水东路180号